Desa Srimulyo

Kec. Dampit
Kab. Malang - Jawa Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2674 18,33% 1365 9,36% 1309 8,97%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1903 13,04% 6 0,04% 1897 13,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2003 13,73% 1058 7,25% 945 6,48%
4 PENSIUNAN 12 0,08% 9 0,06% 3 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,08% 7 0,05% 4 0,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 62 0,43% 42 0,29% 20 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 4462 30,59% 2716 18,62% 1746 11,97%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1548 10,61% 944 6,47% 604 4,14%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,03% 1 0,01% 4 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 42 0,29% 38 0,26% 4 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 399 2,74% 242 1,66% 157 1,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0,08% 0 0,00% 12 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,03% 3 0,02% 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 6 0,04% 6 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 37 0,25% 19 0,13% 18 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
74 PERAWAT 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 28 0,19% 28 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 34 0,23% 17 0,12% 17 0,12%
85 PERANGKAT DESA 19 0,13% 16 0,11% 3 0,02%
86 KEPALA DESA 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1276 8,75% 816 5,59% 460 3,15%
89 LAINNYA 21 0,14% 11 0,08% 10 0,07%
JUMLAH 14588 100,00% 7366 50,49% 7222 49,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14588 100,00% 7366 50,49% 7222 49,51%

Diperbarui pada : 23 September 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

M. MUKLIS

Sekretaris Desa

EKO SUNARDI

Kaur Keuangan

EKO WIDODO

Kaur Umum dan Tata Usaha

ANGGELINA DWI ALFAREZA

Kaur Perencanaan

WENDA HELNA PRISCILLA

Kasi Pemerintahan

KUS INDRATNO

Kasi Pelayanan

DIDIK EDY SUDARMANTO

Kasi Kesejahteraan

MUSTAIN ROMLI

Kepala Dusun Krajan

SUPRIONO

Kepala Dusun Balerejo

SUBARIADI

Kepala Dusun Sukorejo

MUHAMMAD NUR

Kepala Dusun Purwosari

MULYANTO

Staff

SENIRAN

Staff

SAPARI

Staff

BASHORI

Staff

SURADJI

Staff

LUTFIATUL AZIZA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Srimulyo

Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Komentar

kartolo

25 Desember 2022 22:34:13

semoga srimulyo jaya...

Rudi Purwanto

24 Desember 2022 02:49:15

Mantap desa Srimulyo...

Statistik Pengunjung

Hari ini:33
Kemarin:124
Total:41.495
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.35
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.2823812
Longitude:112.7821438

Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa