Desa Srimulyo

Kec. Dampit
Kab. Malang - Jawa Timur

Info
Dapatkan informasi aktual dari portal terpercaya dan jadilah warga yang cerdas dan terinformasi ! Akses layanan publik dengan mudah dan efisien secara daring, di mana saja! Pastikan suara Anda tersalurkan untuk pastikan partisipasi publik dalam pembangunan dasa..

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2142 15,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1737 12,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2006 14,37%
4 PENSIUNAN 11 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 60 0,43%
9 PETANI/PEKEBUN 4598 32,93%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 1553 11,12%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 49 0,35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 441 3,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,03%
27 TUKANG KAYU 6 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 44 0,32%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,01%
74 PERAWAT 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 26 0,19%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 34 0,24%
85 PERANGKAT DESA 20 0,14%
86 KEPALA DESA 3 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1155 8,27%
89 LAINNYA 22 0,16%
JUMLAH 13964 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 13964 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

M. MUKLIS

EKO SUNARDI

EKO SUNARDI

Sekretaris Desa

EKO WIDODO

EKO WIDODO

Kaur Keuangan

ANGGELINA DWI ALFAREZA

ANGGELINA DWI ALFAREZA

Kaur Umum dan Tata Usaha

WENDA HELNA PRISCILLA

WENDA HELNA PRISCILLA

Kaur Perencanaan

KUS INDRATNO

KUS INDRATNO

Kasi Pemerintahan

DIDIK EDY SUDARMANTO

DIDIK EDY SUDARMANTO

Kasi Pelayanan

MUSTAIN ROMLI

MUSTAIN ROMLI

Kasi Kesejahteraan

SUPRIONO

SUPRIONO

Kepala Dusun Krajan

SUBARIADI

SUBARIADI

Kepala Dusun Balerejo

MUHAMMAD NUR

MUHAMMAD NUR

Kepala Dusun Sukorejo

MULYANTO

MULYANTO

Kepala Dusun Purwosari

SENIRAN

SENIRAN

Staff

SAPARI

SAPARI

Staff

BASHORI

BASHORI

Staff

SURADJI

SURADJI

Staff

LUTFIATUL AZIZA

LUTFIATUL AZIZA

Staff

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Srimulyo

Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Komentar

kartolo

26 Desember 2022 05:34:13

semoga srimulyo jaya...

Rudi Purwanto

24 Desember 2022 09:49:15

Mantap desa Srimulyo...

Statistik Pengunjung

Hari ini:26
Kemarin:13
Total:9.584
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.118.137.67
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.2823812
Longitude:112.7821438

Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa