Desa Srimulyo

Kec. Dampit
Kab. Malang - Jawa Timur

Info
Dapatkan informasi aktual dari portal terpercaya dan jadilah warga yang cerdas dan terinformasi ! Akses layanan publik dengan mudah dan efisien secara daring, di mana saja! Pastikan suara Anda tersalurkan untuk pastikan partisipasi publik dalam pembangunan dasa..

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN 1459 5023 2506 2517
1 RW 001 813 2788 1393 1395
1 RT 001 63 213 112 101
2 RT 002 72 239 120 119
3 RT 003 60 213 101 112
4 RT 004 46 163 77 86
5 RT 005 49 176 89 87
6 RT 006 79 233 114 119
7 RT 007 56 209 107 102
8 RT 008 56 211 113 98
9 RT 009 45 146 75 71
10 RT 010 83 289 139 150
11 RT 011 46 162 76 86
12 RT 012 65 202 104 98
13 RT 013 54 193 94 99
14 RT 014 39 139 72 67
2 RW 002 646 2235 1113 1122
1 RT 015 60 218 116 102
2 RT 016 68 230 108 122
3 RT 017 51 180 97 83
4 RT 018 65 229 116 113
5 RT 019 46 166 83 83
6 RT 020 58 214 98 116
7 RT 021 50 165 79 86
8 RT 022 48 178 92 86
9 RT 023 65 205 108 97
10 RT 024 48 166 83 83
11 RT 025 39 127 60 67
12 RT 026 48 157 73 84
2 Dusun BALEREJO 1101 3568 1807 1761
1 RW 003 528 1713 865 848
1 RT 001 52 136 69 67
2 RT 002 43 133 61 72
3 RT 003 30 114 63 51
4 RT 004 43 140 76 64
5 RT 005 56 195 97 98
6 RT 006 46 152 77 75
7 RT 007 69 220 112 108
8 RT 008 39 120 57 63
9 RT 009 58 212 110 102
10 RT 010 92 291 143 148
2 RW 004 573 1855 942 913
1 RT 011 51 161 92 69
2 RT 012 31 105 60 45
3 RT 013 104 320 167 153
4 RT 014 61 210 107 103
5 RT 015 66 213 101 112
6 RT 016 84 278 135 143
7 RT 017 59 185 89 96
8 RT 018 68 212 103 109
9 RT 019 49 171 88 83
3 Dusun SUKOREJO 726 2575 1288 1287
1 RW 005 377 1329 663 666
1 RT 001 36 143 71 72
2 RT 002 58 208 106 102
3 RT 003 31 118 61 57
4 RT 004 37 119 59 60
5 RT 005 48 143 76 67
6 RT 006 51 175 91 84
7 RT 007 41 159 77 82
8 RT 008 45 161 70 91
9 RT 009 30 103 52 51
2 RW 006 349 1246 625 621
1 RT 010 39 135 71 64
2 RT 011 38 152 73 79
3 RT 012 49 174 87 87
4 RT 013 38 127 64 63
5 RT 014 34 111 55 56
6 RT 015 26 103 50 53
7 RT 016 37 138 71 67
8 RT 017 32 119 63 56
9 RT 018 56 187 91 96
4 Dusun PURWOSARI 1023 3177 1629 1548
1 RW 007 647 2006 1028 978
1 RT 001 74 220 120 100
2 RT 002 62 202 109 93
3 RT 003 30 90 43 47
4 RT 004 59 180 91 89
5 RT 005 52 161 85 76
6 RT 006 68 210 107 103
7 RT 007 46 141 65 76
8 RT 008 40 133 67 66
9 RT 009 72 223 108 115
10 RT 010 51 146 75 71
11 RT 011 76 240 130 110
12 RT 012 17 60 28 32
2 RW 008 376 1171 601 570
1 RT 013 55 182 92 90
2 RT 014 59 174 87 87
3 RT 015 61 181 98 83
4 RT 016 62 192 94 98
5 RT 017 43 144 76 68
6 RT 018 64 192 102 90
7 RT 019 32 106 52 54
TOTAL 4309 14343 7230 7113

Aparatur Desa

Kepala Desa

M. MUKLIS

EKO SUNARDI

EKO SUNARDI

Sekretaris Desa

EKO WIDODO

EKO WIDODO

Kaur Keuangan

ANGGELINA DWI ALFAREZA

ANGGELINA DWI ALFAREZA

Kaur Umum dan Tata Usaha

WENDA HELNA PRISCILLA

WENDA HELNA PRISCILLA

Kaur Perencanaan

KUS INDRATNO

KUS INDRATNO

Kasi Pemerintahan

DIDIK EDY SUDARMANTO

DIDIK EDY SUDARMANTO

Kasi Pelayanan

MUSTAIN ROMLI

MUSTAIN ROMLI

Kasi Kesejahteraan

SUPRIONO

SUPRIONO

Kepala Dusun Krajan

SUBARIADI

SUBARIADI

Kepala Dusun Balerejo

MUHAMMAD NUR

MUHAMMAD NUR

Kepala Dusun Sukorejo

MULYANTO

MULYANTO

Kepala Dusun Purwosari

SENIRAN

SENIRAN

Staff

SAPARI

SAPARI

Staff

BASHORI

BASHORI

Staff

SURADJI

SURADJI

Staff

LUTFIATUL AZIZA

LUTFIATUL AZIZA

Staff

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Srimulyo

Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Komentar

kartolo

26 Desember 2022 05:34:13

semoga srimulyo jaya...

Rudi Purwanto

24 Desember 2022 09:49:15

Mantap desa Srimulyo...

Statistik Pengunjung

Hari ini:18
Kemarin:77
Total:26.577
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.11
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.2823812
Longitude:112.7821438

Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa