Desa Srimulyo

Kec. Dampit
Kab. Malang - Jawa Timur

Info
Dapatkan informasi aktual dari portal terpercaya dan jadilah warga yang cerdas dan terinformasi ! Akses layanan publik dengan mudah dan efisien secara daring, di mana saja! Pastikan suara Anda tersalurkan untuk pastikan partisipasi publik dalam pembangunan dasa..

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN 1448 5011 2499 2512
1 RW 001 803 2778 1385 1393
1 RT 001 57 203 105 98
2 RT 002 71 236 118 118
3 RT 003 58 211 99 112
4 RT 004 46 164 78 86
5 RT 005 48 177 90 87
6 RT 006 79 234 115 119
7 RT 007 56 208 107 101
8 RT 008 56 212 114 98
9 RT 009 44 143 74 69
10 RT 010 84 294 140 154
11 RT 011 45 160 74 86
12 RT 012 66 204 105 99
13 RT 013 54 193 94 99
14 RT 014 39 139 72 67
2 RW 002 645 2233 1114 1119
1 RT 015 60 218 116 102
2 RT 016 68 232 109 123
3 RT 017 51 181 97 84
4 RT 018 65 229 116 113
5 RT 019 46 166 83 83
6 RT 020 58 215 99 116
7 RT 021 50 165 79 86
8 RT 022 47 175 92 83
9 RT 023 65 202 107 95
10 RT 024 48 166 83 83
11 RT 025 39 127 60 67
12 RT 026 48 157 73 84
2 Dusun BALEREJO 1103 3571 1811 1760
1 RW 003 528 1707 864 843
1 RT 001 52 135 68 67
2 RT 002 43 130 61 69
3 RT 003 30 114 63 51
4 RT 004 43 140 76 64
5 RT 005 56 195 97 98
6 RT 006 46 152 77 75
7 RT 007 69 223 115 108
8 RT 008 40 121 57 64
9 RT 009 58 211 109 102
10 RT 010 91 286 141 145
2 RW 004 575 1864 947 917
1 RT 011 51 161 92 69
2 RT 012 31 105 60 45
3 RT 013 105 325 169 156
4 RT 014 61 210 107 103
5 RT 015 66 213 101 112
6 RT 016 84 278 135 143
7 RT 017 59 186 90 96
8 RT 018 68 212 103 109
9 RT 019 50 174 90 84
3 Dusun SUKOREJO 723 2568 1285 1283
1 RW 005 375 1325 662 663
1 RT 001 35 141 70 71
2 RT 002 58 208 106 102
3 RT 003 31 118 61 57
4 RT 004 37 119 59 60
5 RT 005 48 142 75 67
6 RT 006 51 176 92 84
7 RT 007 40 157 77 80
8 RT 008 45 161 70 91
9 RT 009 30 103 52 51
2 RW 006 348 1243 623 620
1 RT 010 39 136 71 65
2 RT 011 38 152 73 79
3 RT 012 49 174 87 87
4 RT 013 38 125 64 61
5 RT 014 34 111 55 56
6 RT 015 26 103 50 53
7 RT 016 37 138 71 67
8 RT 017 32 119 63 56
9 RT 018 55 185 89 96
4 Dusun PURWOSARI 1022 3178 1630 1548
1 RW 007 646 2007 1029 978
1 RT 001 74 218 120 98
2 RT 002 62 202 109 93
3 RT 003 30 90 43 47
4 RT 004 59 181 91 90
5 RT 005 52 161 85 76
6 RT 006 68 210 107 103
7 RT 007 46 141 65 76
8 RT 008 40 133 67 66
9 RT 009 72 223 108 115
10 RT 010 50 148 76 72
11 RT 011 76 240 130 110
12 RT 012 17 60 28 32
2 RW 008 376 1171 601 570
1 RT 013 55 182 92 90
2 RT 014 59 174 87 87
3 RT 015 61 181 98 83
4 RT 016 62 192 94 98
5 RT 017 43 144 76 68
6 RT 018 64 192 102 90
7 RT 019 32 106 52 54
TOTAL 4296 14328 7225 7103

Aparatur Desa

Kepala Desa

M. MUKLIS

EKO SUNARDI

EKO SUNARDI

Sekretaris Desa

EKO WIDODO

EKO WIDODO

Kaur Keuangan

ANGGELINA DWI ALFAREZA

ANGGELINA DWI ALFAREZA

Kaur Umum dan Tata Usaha

WENDA HELNA PRISCILLA

WENDA HELNA PRISCILLA

Kaur Perencanaan

KUS INDRATNO

KUS INDRATNO

Kasi Pemerintahan

DIDIK EDY SUDARMANTO

DIDIK EDY SUDARMANTO

Kasi Pelayanan

MUSTAIN ROMLI

MUSTAIN ROMLI

Kasi Kesejahteraan

SUPRIONO

SUPRIONO

Kepala Dusun Krajan

SUBARIADI

SUBARIADI

Kepala Dusun Balerejo

MUHAMMAD NUR

MUHAMMAD NUR

Kepala Dusun Sukorejo

MULYANTO

MULYANTO

Kepala Dusun Purwosari

SENIRAN

SENIRAN

Staff

SAPARI

SAPARI

Staff

BASHORI

BASHORI

Staff

SURADJI

SURADJI

Staff

LUTFIATUL AZIZA

LUTFIATUL AZIZA

Staff

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Srimulyo

Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Komentar

kartolo

26 Desember 2022 05:34:13

semoga srimulyo jaya...

Rudi Purwanto

24 Desember 2022 09:49:15

Mantap desa Srimulyo...

Statistik Pengunjung

Hari ini:15
Kemarin:109
Total:25.739
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.25
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.2823812
Longitude:112.7821438

Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa